Indexy rychlosti

Tabulka indexů rychlosti



Rychlost (km/h) 100 110 120 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300
Index J K L N P Q R S T H V W Y

Indexy nosnosti

Tabulka index nosnosti



Index Nosnost (kg) Index Nosnost (kg) Index Nosnost (kg)
60 250 97 730 134 2120
61 257 98 750 135 2180
62 265 99 775 136 2240
63 272 100 800 137 2300
64 280 101 825 138 2360
65 290 102 850 139 2430
66 300 103 875 140 2500
67 307 104 900 141 2575
68 315 105 925 142 2650
69 325 106 950 143 2725
70 335 107 975 144 2800
71 345 108 1000 145 2900
72 355 109 1030 146 3000
73 365 110 1060 147 3075
74 375 111 1090 149 3250
75 385 112 1120 150 3350
76 400 113 1150 151 3450
77 412 114 1180 152 3550
78 425 115 1215 153 3650
79 437 116 1250 154 3750
80 450 117 1285 148 3875
81 462 118 1320 155 3875
82 475 119 1360 156 4000
83 487 120 1400 157 4125
84 500 121 1450 158 4250
85 515 122 1500 159 4375
86 530 123 1550 160 4500
87 545 124 1600 161 4625
88 560 125 1650 162 4750
89 580 126 1700 163 4875
90 600 127 1750 164 5000
91 615 128 1800 165 5150
92 630 129 1850 166 5300
93 650 130 1900 167 5450
94 670 131 1950 168 5600
95 690 132 2000 169 5800
96 710 133 2060 170 6000

Design by DIRECTIVE
www.directive.cz